Хладагент: R-22. Источник электропитания: V1 - 1ф., 230В, 50Гц
Только охлаждение | Тепловой насос | |||||
FHEB18BA7V1 | FHEB25GZ7V1* | FHEYB18BA7V1 | FHEYB22BA7V1 | |||
Мощность охлаждения | кВт | 1,7 | 2,4 | 1,8 | 2,2 | |
Мощность обогрева | кВт | --- | --- | 1,85 | 2,5 | |
Номинальная входная мощность | охлаждение | кВт | 0,54 | 0,88/0,88 | 0,62 | 0,88 |
нагрев | кВт | --- | --- | 0,58 | 0,82 | |
Размеры | ВхДхШ | мм | 230x652x502 | |||
Масса | кг | 17 | 17 | 17 | 17 | |
Расход воздуха (В/Н) | охлаждение | м3/мин | 6,5/5,2 | 6,5/5,2 | 6,5/5,2 | 6,5/5,2 |
нагрев | м3/мин | --- | --- | 6,95/5,2 | 6,95/5,2 | |
Уровень звукового давления (В/Н) | охлаждение | дБ(А) | 34/28 | 35/28 | 34/28 | 35/28 |
нагрев | дБ(А) | --- | --- | 34/29 | 35/29 | |
Уровень звуковой мощности (В) | охлаждение | дБ(А) | 53/49 | 55/49 | 53/49 | 55/49 |
нагрев | дБ(А) | --- | --- | 53/49 | 55/49 | |
Наружный блок | RE-GA7V1 | R-DC7V11/R-GZ7V11 | REY-GA7V1 | RY-DB7V1 |
На предыдущую страницу