Хладагент: R-22. Источник электропитания: V1 - 1ф., 230В, 50Гц
Только охлаждение | FL25GAV1NB | FL35GAV1NB | FL40GAV1NB | FL45GAV1NB | ||
Мощность охлаждения | кВт | 2.45 | 3.35 | 4,15 | 5.25 | |
Мощность обогрева | кВт | --- | --- | --- | --- | |
Номинальная входная мощность | охлаждение | кВт | 0.86 | 1.29 | 1,63 | 2.13/2.02 |
нагрев | кВт | --- | --- | --- | --- | |
Размеры | ВхДхШ | мм | 490x1050x200 | |||
Масса | кг | 16 | 16 | 17 | 17 | |
Расход воздуха (В/Н) | охлаждение | м3/мин | 7.5/6.0 | 8.0/6.4 | 6,5/5,1 | 10.7/6.1 |
нагрев | м3/мин | --- | --- | --- | --- | |
Уровень звукового давления (В/Н) | охлаждение | дБ(А) | 37/31 | 38/32 | 39/33 | 47/36 |
нагрев | дБ(А) | --- | --- | --- | --- | |
Уровень звуковой мощности (В) | охлаждение | дБ(А) | 50 | 51 | 52 | 59 |
нагрев | дБ(А) | --- | --- | --- | --- | |
Наружный блок | R-DC7V11 | R-DC7V11 | R-DC7V11 | R-DC7V11/W11 |
Хладагент: R-22. Источник электропитания: V1 - 1ф., 230В, 50Гц
Тепловой насос | FLY22GAV1NB | FLY35GAV1NB | FLY40GAV1NB | FLY45GAV1NB | ||
Мощность охлаждения | кВт | 2.55 | 3.5 | 3,9 | 4.9 | |
Мощность обогрева | кВт | 3.2 | 4.1 | 4,7 | 5.55 | |
Номинальная входная мощность | охлаждение | кВт | 1.16 | 1.47 | 1,63 | 2.06 |
нагрев | кВт | 1.14 | 1.5 | 1,62 | 1.9 | |
Размеры | ВхДхШ | мм | 490x1050x200 | |||
Масса | кг | 17 | 17 | 18 | 18 | |
Расход воздуха (В/Н) | охлаждение | м3/мин | 7.6/6.0 | 8.7/6.6 | 7,0/5,2 | 10.7/6.3 |
нагрев | м3/мин | 9.2/7.4 | 10.0/8.0 | 7,8/5,7 | 11.5/6.9 | |
Уровень звукового давления (В/Н) | охлаждение | дБ(А) | 37/31 | 38/32 | 40/34 | 47/37 |
нагрев | дБ(А) | 37/31 | 39/33 | 40/34 | 47/36 | |
Уровень звуковой мощности (В) | охлаждение | дБ(А) | 50 | 51 | 52 | 59 |
нагрев | дБ(А) | ? | ? | ? | ? | |
Наружный блок | RY-DB7V1 | RY-DB7V1 | REY-GA7V1 | RY-DB7V1 |
На предыдущую страницу