Хладагент: R-22. Источник электропитания: V1 - 1ф., 230В, 50Гц
Только охлаждение | FTK25JAV1NB | FTK35JAV1NB | FTK50HV1NB | FTK60HV1NB | ||
Мощность охлаждения (1) | мин.- ном.-макс. | кВт | 1.30-2,50-3,00 | 1,40-3,54-3,80 | (2) | (2) |
Номинальная потребляемая мощность | охлаждение | кВт | 0,43-0,945-1,25 | 0,47-1,35-1,72 | (2) | (2) |
Размеры | ВхШхГ | мм | 273х784х185 | 298х1050х190 | ||
Вес | кг | 7,5 | 7,5 | 12 | 12 | |
Расход воздуха | (В/Н) | м3/мин | 7,1/4,6 | 7,4/4,7 | 12,9/9,4 | 14,0/10,3 |
Уровень звукового давления | (В/Н) | дБ(А) | 38/26 | 39/27 | 44/35 | 46/38 |
Уровень звуковой мощности | (В) | дБ(А) | 54 | 55 | 60 | 62 |
Наружный блок | RK-JV1NB | RK-JV1NB |
Только для многоблочной конфигурации |
Хладагент: R-22. Источник электропитания: V1 - 1ф., 230В, 50Гц
Тепловой насос | FTX25JAV1NB | FTX35JAV1NB | FTXD50JV1B | FTXD60JV1B | FTXD71JV1B | ||
Мощность охлаждения (1) | мин.-ном.-макс. | кВт | 1,30-2,50-3,00 | 1,40-3,43-3,80 | 0,90-5,20-5,80 | 0,90-6,20-7,00 | 0,90-7,10-8,00 |
Мощность нагрева (1) | мин.- ном.-макс. | кВт | 1,30-3,40-4,00 | 1,40-4,13-5,10 | 0,90-6,50-8,00 | 0,90-7,20-8,50 | 0,90-8,50-9,50 |
Номинальная потребляемая мощность | охлаждение | кВт | 0,35-0,98-1,35 | 0,50-1,43-1,72 | 0,45-1,73-2,30 | 0,45-2,21-2,90 | 0,45-2,63-3,45 |
нагрев | кВт | 0,35-1,13-1,35 | 0,40-1,38-1,90 | 0,45-1,91-2,80 | 0,45-2,12-3,30 | 0,45-2,74-3,80 | |
Размеры | ВхШхГ | мм | 273х784х185 | 298х1050х190 | |||
Вес | кг | 7,5 | 7,5 | 12 | 12 | 12 | |
Расход воздуха (В/Н) | охлаждение | м3/мин | 7,1/4,6 | 7,4/4,7 | 12,3/9,1 | 13,0/9,9 | 13,7/9,9 |
нагрев | м3/мин | 8,4/5,7 | 8,4/5,9 | 14,9/10,5 | 16,5/11,1 | 17,3/11,1 | |
Уровень звукового давления (В/Н) | охлаждение | дБ(А) | 38/26 | 39/27 | 44/35 | 45/37 | 46/37 |
нагрев | дБ(А) | 38/26 | 39/27 | 42/32 | 44/34 | 46/34 | |
Уровень звуковой мощности (В) | охлаждение | дБ(А) | 54 | 55 | 60 | 61 | 62 |
нагрев | дБ(А) | 54 | 55 | 58 | 60 | 62 | |
Наружный блок | RX-JV1NB | RX-JV1NB | RXD-JV1B | RXD-JV1B | RXD-JV1B |
(1) Модели следует выбирать по номинальной мощности. Максимальная мощность ограничивается периодами пиковой нагрузки.
(2) Мощность и номинальная входная мощность зависят от выбранной комбинации наружного и внутренних блоков
На предыдущую страницу