Хладагент: R-22. Источник электропитания: V1 - 1ф., 230В, 50Гц
Тепловой насос | FVXT40GV1NB | FVXT50GV1NB | ||
Мощность охлаждения | мин.-ном.-макс. | кВт | 0,9-4,0-4,5 | 0,9-5,0-5,2 |
Мощность обогрева | мин.-ном.-макс. | кВт | 0,9-6,0-7,5 | 0,9-6,6-7,7 |
Номинальная входная мощность | охлаждение | кВт | 0,19-1,26-1,46 | 0,19-2,08-2,11 |
нагрев | кВт | 0,19-1,86-2,81 | 0,19-2,35-3,05 | |
Размеры | ВхДхШ | мм | 600х650х195 | |
Масса | кг | 13 | 13 | |
Расход воздуха (В/Н) | охлаждение | м3/мин | 9,6/7,1 | 10,8/7,7 |
нагрев | м3/мин | 12,5/8,7 | 13,2/9,4 | |
Уровень звукового давления (В/Н) | охлаждение | дБ(А) | 41/34 | 44/36 |
нагрев | дБ(А) | 43/34 | 45/36 | |
Уровень звуковой мощности (В) | охлаждение | дБ(А) | 53 | 56 |
нагрев | дБ(А) | ? | ? | |
Наружный блок | RXT-GV1NB | RXT-GV1NB |
На предыдущую страницу