Основные характеристики
CCE 18 | CCE 22 | CCE 25 | CCE 40 | ||
Холодо- производительность |
кВт | 5.20 | 6.40 | 7.30 | 12.00 |
Тепло- производительность |
кВт | 5.50 | 6.70 | 7.64 | 13.00 |
ERR/COP | |||||
Установленная мощность- охлаждение |
кВт | 1.95 | 2.50 | 2.88 | 5.00 |
Установленная мощность- нагрев |
кВт | 1.73 | 2.50 | 2.8 | 5.10 |
Электропитание | В/ф/Гц | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 400/3/50 | 400/3/50 |
Внутренний блок | |||||
Размеры, в*ш*г | мм | 1680*480*270 | 1680*480*270 | 1680*480*270 | 1900*600*370 |
Вес | кг | 38 | 38 | 38 | 40 |
Объем циркулирующего воздуха |
м3/час | 800 | 1030 | 1030 | 2000 |
Внешний блок | |||||
Размеры, в*ш*г | мм | 850*690*302 | 850*690*302 | 850*690*302 | 1260*950*412 |
Вес | кг | 47 | 47 | 47 | 56 |
Дополнительные характеристики
CCE 18 | CCE 22 | CCE 25 | CCE 40 | ||
Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Спиральный | Спиральный | |
Осушающая способность | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 5.0 | |
Рабочий ток - охлаждение | А | 9.6 | 12 | 12.6/3*5.4 | 3*8.7 |
Рабочий ток - нагрев | А | 8.5 | 11.7 | 11.8/33*4.9 | 3*9.0 |
Система труб | |||||
Для жидкости | дюйм | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Для газа | дюйм | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 3/4 |
Дренажная труба | мм | 16 | 16 | 16 | 16 |
На предыдущую страницу