Основные характеристики
ECF 9 | ECF 11 | ECF 15 | ECF 18 | ECF 24 | ECF 30 | ECF 45 | |||||||
Холодопроизводительность | кВт | 2.50 | 3.20 | 4.23 | 5.66 | 6.84 | 8.80 | 13.10 | |||||
Теплопроизводительность | кВт | 2.50 | 3.20 | 5.04 | 5.80 | 7.19 | 9.10 | 14.30 | |||||
ERR/COP | |||||||||||||
Установленная мощность - охлаждение | кВт | 1.16 | 1.05 | 1.76 | 1.93 | 2.63 | 3.30 | 4.85 | |||||
Установленная мощность - нагрев | кВт | 0.96 | 0.97 | 1.48 | 2.04 | 2.67 | 3.30 | 4.68 | |||||
Электропитание | В/ф/Гц | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 400/3/50 | |||||
Внутренний блок | |||||||||||||
Высота | мм | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | |||||
Ширина | мм | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 1171 | 1171 | |||||
Глубина | мм | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | |||||
Вес | кг | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 36 | 36 | |||||
Объем циркулирующего воздуха | м3/час | 600 | 600 | 770 | 840 | 910 | 1680 | 1820 | |||||
Внешний блок | |||||||||||||
Высота | мм | 545 | 545 | 545 | 690 | 690 | 695 | 1450 | |||||
Ширина | мм | 770 | 770 | 770 | 850 | 850 | 900 | 950 | |||||
Глубина | мм | 250 | 250 | 250 | 302 | 302 | 370 | 345 | |||||
Вес | кг | 34 | 35 | 38 | 56 | 56 | 80 | 130 |
Дополнительные характеристики
ECF 9 | ECF 11 | ECF 15 | ECF 18 | ECF 24 | ECF 30 | ECF 45 | ||
Тип компрессора | Ротац. | Ротац. | Ротац. | Спир. | Спир. | Порш. | Порш. | |
Осушающая способность | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 5 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | |
Рабочий ток - охлаждение | А | 9.6 | 12 | 12.6/3*5.4 | 3*8.7 | 9.6 | 12 | 12.6/3*5.4 |
Рабочий ток - нагрев | А | 8.5 | 11.7 | 11.8/33*4.9 | 3*9.0 | 8.5 | 11.7 | 11.8/3*4.9 |
Система труб | ||||||||
Для жидкости | дюйм | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Для газа | дюйм | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
Дренажная труба | мм | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
На предыдущую страницу