
Основные характеристики
| EMD 1100 | EMD 1200 | EMD 1400 | EMD 1800 | ||
| Холодо-производительность | кВт | 10,19 | 12,25 | 13,07 | 15,5 |
| Тепло-производительность | кВт | 11,14 | 12,46 | 13,19 | 15,5 |
| ERR/COP | |||||
| Установленная мощность - охлаждение | кВт | 4,2 | 4,6 | 4,7 | 6,25 |
| Установленная мощность - нагрев | кВт | 4,1 | 4,3 | 4,6 | 6,05 |
| Внутренний блок | |||||
| Высота | мм | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Ширина | мм | 770 | 1030 | 1030 | 1130 |
| Глубина | мм | 580 | 605 | 605 | 686 |
| Вес | кг | 36 | 42 | 42 | 46 |
| Объем циркулирующего воздуха | м3/час | 2200 | 2720 | 2720 | 3060 |
| Внешний блок | |||||
| Высота | мм | 680 | 895 | 895 | 1250 |
| Ширина | мм | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Глубина | мм | 340 | 340 | 340 | 340 |
| Вес | кг | 81 | 98 | 98 | 110 |
Дополнительные характеристики
| EMD 1100 | EMD 1200 | EMD 1400 | EMD 1800 | ||
| Тип компрессора | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | |
| Осушающая способность | 3,3 | 8,0 | 8,0 | 12,0 | |
| Рабочий ток - охлаждение | А | 19,5 | 3x10 | 3x10,5 | 3x11,7 |
| Рабочий ток - нагрев | А | 19,0 | 3x10 | 3x10,5 | 3x11,7 |
| Система труб | |||||
| Для жидкости | дюйм | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 |
| Для газа | дюйм | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 7/8 |
| Дренажная труба | мм | 19 | 19 | 19 | 19 |
На предыдущую страницу








