
Основные характеристики
| gemini | 7,7 | 9,9 | 9,12 | 12,12 | 16,16 | 9,24 | 9,9,12 | 9,9,12,12 | ||
| Холодо-производительность | кВт | 2x2,14 | 2x2,14 | 2x2,55 | 2,55 3,4 | 2x3,4 | 2x4,1 | 2,4 6,15 | 2,87* 4,16** 3,52 | 2,87* 4,16** 3,52* 5,11** |
| Тепло-производительность | кВт | 2x 1,865 | 2x 2,375 | 2,375 3,075 | 2x 3,075 | 2x 4,125 | 2,79* 5,87** | 2,5* 3,62** 3,25 | 2,5* 3,62** 3,315* 4,3** | |
| ERR/COP | ||||||||||
| Установленная мощность - охлаждение | кВт | 2,7 | 2,7 | 2,43 | 2,43 2,60 | 2,6 | 2,51 | 2,7 2,25 | 2,0* 2,69* 2,61 | 2,0* 2,69** 2,38* 2,95** |
| Установленная мощность - нагрев | кВт | 2,86 | 2,73 | 2,73 2,73 | 2,73 | 2,82 | 2,46 2,57 | 2,02* 3,10** 2,72 | 2,44* 3,16** 2,16* 3,23** | |
| Внутренний блок | ||||||||||
| Высота | мм | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 300 | 270\330 | 270 | 270 |
| Ширина | мм | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 938 | 815\1115 | 815 | 815 |
| Глубина | мм | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 190 | 160\195 | 160 | 160 |
| Вес | кг | 2x9 | 2x9 | 2x9 | 2x9 | 2x9 | 2x12 | 9x14 | 3x9 | 4x9 |
| Объем циркулирующего воздуха | м3/час | 2x340 | 2x340 | 2x390 | 390 450 | 2x450 | 2x590 | 390x1020 | 2x340 390 | 2x340 2x390 |
| Внешний блок | ||||||||||
| Высота | мм | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 680 | 895 | 1250 | 1250 |
| Ширина | мм | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Глубина | мм | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 900 | 340 | 340 |
| Вес | кг | 74 | 74 | 74 | 74 | 78 | 78 | 106 | 110 | 110 |
Дополнительные характеристики
| gemini | 7,7 | 9,9 | 9,12 | 12,12 | 16,16 | 9,24 | 9,9,12 | 9,9,12,12 | ||
| Тип компрессора | ротац. | ротац. | ротац. | ротац. | ротац. | ротац. | ротац. \ спирал. | ротац. | ротац. | |
| Осушающая способность | 2x1,0 | 2x1,0 | 2x1,3 | 1,3 1,7 | 2x1,7 | 2x1,6 | 1,0 2,5 | 1,2* 2x0,5** 1,7* | 1,2* 2x0,5** 1,8*2x0,5** | |
| Рабочий ток - охлаждение | А | 2x3,7 | 2x3,7 | 2x5,0 | 5,0 6,1 | 2x 6,1 | 2x7 | 5,0* 11,6** | 1430* 1550* 1300* | 6,6* 7,1** 8,0* 8,2** |
| Рабочий ток - нагрев | А | 2x3,6 | 2x4,8 | 4,8 6,2 | 2x6,2 | 2x7,2 | 4,8 11,5 | 6,8* 6,4** 6,6 | 6,8* 7,4** 18,3* 7,4** | |
| Система труб | ||||||||||
| Для жидкости | дюйм | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" 3/8" | 1/4" |
| Для газа | дюйм | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" 1/2" | 1/2" | 1/2" | 3/8" 5/8" | 3/8" | 3/8" |
| Дренажная труба | мм | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
На предыдущую страницу








