Основные характеристики
PXD 12 | PXD 15 | PXD 18 | PXD 24 | PXD 28 | PXD 32 | ||
Холодопроизводи- тельность |
кВт | 3.50 | 4.40 | 5.42 | 7.12 | 7.73 | 8.80 |
Теплопроизводи- тельность |
кВт | 3.52 | 4.28 | 5.85 | 7.47 | 7.72 | 8.42 |
ERR/COP | |||||||
Установленная мощность - охлаждение | кВт | 1.36 | 1.80 | 1.92 | 2.58 | 2.78 | 3.66 |
Установленная мощность - нагрев | кВт | 1.285 | 1.58 | 2.15 | 2.60 | 2.58 | 3.24 |
Электропитание | В/ф/Гц | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
Внутренний блок | |||||||
Размеры, в*ш*г | мм | 630*820*190 | 630*820*190 | 630*820*190 | 630*11200*190 | 630*11200*190 | 630*11200*190 |
Масса | кг | 19.5 | 21 | 21 | 32 | 32 | 32 |
Объем циркулирующего воздуха | м3/час | 420 | 450 | 550 | 900 | 1020 | 1020 |
Внешний блок | |||||||
Размеры, в*ш* г | мм | 540*760*220 | 540*760*220 | 690*850*302 | 690*850*302 | 580*900*380 | 680*900*380 |
Вес | кг | 40 | 45 | 56 | 65 | 58 | 78 |
Дополнительные характеристики
PXD 12 | PXD 15 | PXD 18 | PXD 24 | PXD 28 | PXD 32 | ||
Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Поршневой | |
Осушающая способность | 1.35 | 1.69 | 2.2 | 2.7 | 3.05 | 3.62 | |
Рабочий ток - охлаждение | А | 5.2 | 7.4 | 8.7 | 11.4 | 14.2 | 16.2 |
Рабочий ток - нагрев | А | 4.6 | 7.1 | 9.5 | 11.7 | 13.8 | 15.7 |
Система труб | |||||||
Для жидкости | дюйм | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Для газа | дюйм | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
Дренажная труба | мм | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
На предыдущую страницу