Основные характеристики
WMF 7 | WMF 9 | WMF 12 | ||
Холодопроизводительность | кВт | 2.14 | 2.64 | 3.40 |
Теплопроизводительность | кВт | 2.18 | 2.78 | 3.6 |
ERR/COP | ||||
Установленная мощность - охлаждение | кВт | 0.79 | 1.05 | 1.30 |
Установленная мощность - нагрев | кВт | 0.78 | 1.02 | 1.33 |
Электропитание | В/ф/Гц | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
Внутренний блок | ||||
Размеры, в*ш*г | мм | 570*570*140 | 570*570*140 | 570*570*140 |
Вес | кг | 14 | 14 | 14 |
Объем циркулирующего воздуха | м3/час | 340 | 440 | 490 |
Внешний блок | ||||
Размеры, в*ш*г | мм | 540*760*220 | 540*760*220 | 540*760*220 |
Вес | кг | 30 | 30 | 31 |
Дополнительные характеристики
WMF 7 | WMF 9 | WMF 12 | ||
Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Ротационный | |
Осушающая способность | 1 | 1.3 | 1.7 | |
Рабочий ток - охлаждение | A | 3.1 | 4.2 | 5.6 |
Рабочий ток - нагрев | A | 2.9 | 4.1 | 6.0 |
Система труб | ||||
Для жидкости | дюйм | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Для газа | дюйм | 3/8 | 3/8 | 1/2 |
Дренажная труба | мм | 16 | 16 | 16 |
На предыдущую страницу