ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ
|
Электрическое подключение | 230V, 50Hz |
Потребление электроэнергии | 7, 10, 15, 25 и 37 [Ватт] соответственно при 20, 40, 60, 80 и 100 м3/ч |
Потребление в режиме «Stand-by» | < 1,5 [Ватт] |
Вентиляторы | Постоянный ток, 28V (2 штуки) |
Объем свежего воздуха | от 0 до 125 м3/ч |
Уровень шума | 28dBA при 40м3/ч |
Эффективность теплообменника (рекуператора) | 91 - 76% при 20 - 100 м3/ч |
Датчик CO2 | NDIR, самокалибрующийся; Диапазон 0 - 2000ppm |
Фильтр | High Airflow Filter, 3M |
Принцип работы | Автоматический, основан на СО2 и относительной влажности Ручной (5 ступеней от 20 до 100 м3/ч) Кратковременные режимы: Пауза, Максимум и Ночное охлаждение |
Габариты | Вентиляционная установка: 512 x 1135 x 194мм (в x ш x г) |
Вес | 16кг. (включая настенное крепление) |
Материал | Корпус вентиляционной установки: обработанный полипропилен Корпус электронной части: полипропилен с огнезащитным составом без содержания галогена Теплообменник: полипропилег |
Рекомендуем Вам ознакомиться так же с некоторыми из представителей данного класса оборудования:
-Air Star (Швеция)
- Тempero (Италия)
См. также:
Очиститель воздуха нового поколения
Вентиляция. Магическое слово "Децентрализация"
На предыдущую страницу